| STT | Người chơi | W | D | L | S | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 587.8s | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 865.2s | 8 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6.5s | 7 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | -255.1s | 7 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | -54.5s | 7 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 47.3s | 6 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 275.2s | 6 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.0s | 5 | |
| 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.0s | 5 | |
| 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.0s | 5 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 317.5s | 5 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 779.2s | 5 | |
| 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | -207.8s | 5 | |
| 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | -548.1s | 4 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | -359.7s | 4 | |
| 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | -308.8s | 4 | |
| 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | -271.8s | 4 | |
| 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0s | 4 | |
| 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0s | 4 | |
| 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0s | 4 | |
| 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0s | 4 | |
| 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0s | 4 | |
| 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0s | 4 | |
| 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0s | 4 | |
| 25 | 1 | 1 | 2 | -2 | -423.0s | 3 | |
| 26 | 1 | 1 | 2 | -2 | -385.9s | 3 | |
| 27 | 1 | 1 | 2 | -2 | -64.0s | 3 | |
| 28 | 0 | 3 | 1 | -2 | 0.0s | 3 | |
| 29 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0.0s | 3 | |
| 30 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0.0s | 3 | |
| 31 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0.0s | 3 | |
| 32 | 0 | 3 | 1 | -2 | 0.0s | 3 | |
| 33 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0.0s | 2 | |
| 34 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0.0s | 2 | |
| 35 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0.0s | 2 | |
| 36 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0.0s | 2 | |
| 37 | 0 | 1 | 3 | -6 | 0.0s | 1 | |
| 38 | 0 | 1 | 3 | -6 | 0.0s | 1 |
Đây là danh sách cặp đấu S5:

0 nhận xét:
Đăng nhận xét